Соревнования прошли в категориях:
Соревнования проводились по правилам Японской Ассоциации Айкидо (JAA).
Во всех категориях победитель определялся по олимпийской системе.
Открытые соревнования «Весна 2007» являются традиционными и призваны способствовать:
Соревнования проводила Федерация Соревновательного Айкидо (RAA).
Руководство соревнованиями осуществлялось судейской коллегией.
| Возрастная группа 6-8 лет. | |||
| Собко Андрей | |||
| Нестеров | |||
| Нестеров Саша | (0:1) | ||
| Требухов | |||
| Герасимов Тимофей | (0:0.5) | ||
| Требухов | |||
| Требухов Кирилл | (0:2) | ||
| 3 место | |||
| Собко Андрей | |||
| Собко | |||
| Герасимов Тимофей | (2:0) | ||
| Возрастная группа 9-11 лет. | |||||
| Асадзаде Ниджат | |||||
| Голиков | |||||
| Голиков Растислав | (1:3) | ||||
| Голиков | |||||
| Лескин Артём | (13:1) | ||||
| Лескин | |||||
| Орёл Сергей | (3.5:1.5) | ||||
| Голиков | |||||
| Нурмагомедов Магомед | (13:1) | ||||
| Осадчук | |||||
| Осадчук Алексей | (3:4) | ||||
| Словецкий Стас | Майоров | ||||
| Майоров | (3:5) | ||||
| Майоров Дима | (2:3.5) | Щепихин | |||
| (6:7.5) | |||||
| Мохов Роман | |||||
| Мохов | |||||
| Солдатов Никита | (12:0) | ||||
| Собко Мария | Мохов | ||||
| Зубков | (1:1) | ||||
| Зубков Саша | (1:5.5) | ||||
| Щепихин | |||||
| Разлуцкий Арсений | (0:2) | ||||
| Невесенко | |||||
| Невесенко Михаил | (1:5) | ||||
| Щепихин | |||||
| Щепихин Дмитрий | (0:11) | ||||
| Щепихин | |||||
| Камышников Саша | (11:1) | ||||
| 3 место | |||||
| Майоров Дима | |||||
| Мохов | |||||
| Мохов Роман | (5:10) | ||||
| Возрастная группа 12-14 лет. | |||||
| Белюшин Денис | |||||
| Белюшин | |||||
| Перельман Илья | (6.5:4) | ||||
| Гончар | |||||
| Гончар Андрей | (3.5:4.5) | ||||
| Титов | |||||
| Колесникова Алла | (4:6) | ||||
| Титов | |||||
| Титов Василий | (2.5:6) | ||||
| Цинос | |||||
| Цинос Максим | (0:12) | ||||
| Цинос | |||||
| Веретенников Р. | (12:0) | ||||
| Цинос | |||||
| Назарук Софья | (3.5:0.5) | ||||
| Рябов | |||||
| Рябов Игорь | (1:8) | ||||
| 3 место | |||||
| Рябов Игорь | |||||
| Рябов | |||||
| Гончар Андрей | (9.5:1) | ||||
| КАТА | |||||
| Буюкан (Дьяченко-Шопин) | |||||
| Алексей -1 | |||||
| Алексей 1 (Кирилов-Коровина) | (2:3) | ||||
| Алексей-1 | |||||
| Алексей 3 (Маруда-Шрамков) | (5:0) | ||||
| МВА (Глазунова-Никитенко) | Курск | ||||
| (2:3) | |||||
| Курск (Шумаков-Дзюба) | Курск | ||||
| Курск | (5:0) | ||||
| Алексей 2 (Богомолов-Ткачёва) | (5:0) | ||||
| 3 место | |||||
| Алексей 3 | |||||
| Алексей 3 | |||||
| МВА | (5:0) | ||||
| Индивидуальные, мужчины. | |||||
| Шумаков Сергей | |||||
| Шумаков | |||||
| Богомолов Иван | (2:2) | ||||
| Дробышев Р. | Каширцев | ||||
| Дробышев | (6:11) | ||||
| Дубищук Александр | (4:3) | ||||
| Каширцев | |||||
| Каширцев Евгений | (0:12) | ||||
| Каширцев | |||||
| Чуланов Артём | (4:7) | ||||
| Каменев | |||||
| Каменев Евгений | (5:5) | Кириллов | |||
| (2:13.5) | |||||
| Кириллов Саша | |||||
| Дъяченко | |||||
| Пуляев Алексей | (4:5) | ||||
| Пуляев | |||||
| Невинных Сергей | (7:1) | Дъяченко | |||
| (2:2) | |||||
| Дьяченко Алексей | |||||
| Гришанов Сергей | Агафонов | ||||
| Шемяков | (2:2.5) | ||||
| Шемяков Илья | ( :ня) | Шопин | |||
| (2:10) | |||||
| Шопин Даниил | |||||
| Аверьянов Саша | Аверьянов | ||||
| Аверьянов | (1:2) | ||||
| Поздняков Алексей | (4.5:0) | ||||
| Аверьянов | |||||
| Гершман Антон | (10:1) | ||||
| Агафонов Андрей | Агафонов | ||||
| Агафонов | (1:3) | ||||
| Шрамков Максим | (5:1) | ||||
| Агафонов | |||||
| Лебедев Сергей | (11:0) | ||||
| Агафонов | |||||
| Молоков Дмитрий | (8.5:2) | ||||
| Брежнев | |||||
| Брежнев Андрей | (0.5:6) | ||||
| 3 место | |||||
| Аверьянов | |||||
| Аверьянов | |||||
| Дъяченко | (7:6) | ||||
| Индивидуальные, женщины | |||||
| Маруда Оксана | |||||
| Дзюба | |||||
| Дзюба Марина | (0:2) | ||||
| Коровина | |||||
| Коровина Света | (0:1) | ||||
| Коровина | |||||
| Глазунова Валерия | (2:0) | ||||
| Ткачева | |||||
| Светлана Луканина | (1:1) | ||||
| Луканина | |||||
| Аксёнова Евгения | ( : н/я) | ||||
| Ткачева | |||||
| Ткачёва Елена | (1:3) | ||||
| Ткачева | |||||
| Никитенко Елена | (1:0) | ||||
| 3 место | |||||
| Дзюба | |||||
| Дзюба | |||||
| Луканина | (4:0) | ||||
Регламент проведения открытых, всероссийских соревнований по Томики Айкидо "Весна-2007"
В данном документе описан регламент проведения соревнований, цели и задачи, организаторы программа мероприятия и другие организационные моменты. Также в данном документе имеется бланк заявки для участия в соревнованиях и бланк "отказа от ответственности".