Результаты соревнований 9 мая 2008 года.
| Место | ФИО | Город/Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|
| Тайсабаки, 6-8 лет. | |||
| 1 | Собко Андрей | Москва/Буюкан | Солоницын И.Н. |
| 2 | Кочетов Андрей | Курск | Щепихин А.В. |
| 3 | Лебедев Георгий | Москва/Буюкан | Солоницын И.Н. |
| 3 | Литвинов Владимир | Москва/Буюкан | Солоницын И.Н. |
| Танто рандори, 9-11 лет. | |||
| 1 | Щепихин Дмитрий | Курск | Щепихин А.В. |
| 2 | Мохов Роман | Курск | Щепихин А.В. |
| 3 | Вендин Андрей | Москва/МКТА | Карашевский А.В |
| 3 | Саркисян Майкл | Москва/МВА | Токмаков В.И. |
| Танто рандори, 12-14 лет. | |||
| 1 | Прохоров Дмитрий | Курск | Щепихин А.В. |
| 2 | Пичулин Сергей | Москва/МКТА | Коровина С.В. |
| 3 | Царьков Влад | Москва/Буюкан | Солоницын И.Н. |
| 3 | Ковалевский Александр | Москва/Буюкан | Солоницын И.Н. |
| Танто рандори, женщины. | |||
| 1 | Ткачёва Елена | Москва/МКТА | Карашевский А.В |
| 2 | Розанова Надежда | Москва/МВА | Токмаков В.И. |
| 3 | Баринова Татьяна | Москва/МКТА | Карашевский А.В |
| 3 | Кудинова Ирина | Курск | Щепихин А.В. |
| Тошу рандори, мужчины. | |||
| 1 | Курбаков Алексей | Москва/Буюкан | Солоницын И.Н. |
| 2 | Каширцев Евгений | Курск | Щепихин А.В. |
| 3 | Молоков Дмитрий | Москва/МКТА | |
| 3 | Брежнев Андрей | Курск | Щепихин А.В. |
| Ката атэми ваза, дети. | |||
| 1 | Собко Мария-Камышников Александр | Москва/Буюкан | Солоницын И.Н. |
| 2 | Прохоров Дмитрий-Лопатченков Андрей | Курск | Щепихин А.В. |
| 3 | Вендин Андрей-Титов Василий | Москва/МКТА | Карашевский А.В |
| Ката 17 техник. | |||
1 | Брежнев Андрей-Шумаков Сергей | Курск | Щепихин А.В. |
| 2 | Курбаков Алексей-Михалёв Тимофей | Москва/Буюкан | Солоницын И.Н. |
| 3 | Агафонов Михаил-Кочетов Павел | Курск | Щепихин А.В. |
| 3 | Богомолов Иван-Титов Василий | Москва/МКТА | Карашевский А.В. |
| Тайсабаки, 6-8 лет. | ||||||||||
| Мартынов Максим | ||||||||||
| Кочетов | ||||||||||
| Кочетов Андрей | (0:4) | |||||||||
| Кочетов | ||||||||||
| Морозов Егор | (3:1) | |||||||||
| Бубас | ||||||||||
| Бубас Даша | (0:1) | Кочетов | ||||||||
| (2:1) | ||||||||||
| Врублевский Даниил | ||||||||||
| Лебедев | ||||||||||
| Лебедев Георгий | (1:4) | |||||||||
| Данилин Виталий | Собко | |||||||||
| Михалёв | (1:5) | |||||||||
| Михалёв Тимофей | (1:1) | |||||||||
| Литвинов | ||||||||||
| Певнев Артем | (1:4) | |||||||||
| Литвинов | ||||||||||
| Литвинов Владимир | (1:2) | |||||||||
| Собко | ||||||||||
| Рева Егор | (2:2) | |||||||||
| Рева | ||||||||||
| Мустафин Паша | (0:0) | |||||||||
| Собко | ||||||||||
| Мустафина Саша | (1:1) | |||||||||
| Собко | ||||||||||
| Собко Андрей | (3:4) | |||||||||
| Танто рандори, 9-11 лет. | ||||||||||
| Крыловской Роман | ||||||||||
| Федяев | ||||||||||
| Федяев Владимир | (2:10) | |||||||||
| Черняев | ||||||||||
| Артамошина Маргарита | (0:0) | |||||||||
| Черняев | Вендин | |||||||||
| Черняев Григорий | (1:8) | (2:3) | ||||||||
| Власов Стас | ||||||||||
| Скобенникова Настя | Вендин | |||||||||
| Вендин | (0:12) | Мохов | ||||||||
| Вендин Андрей | (0:7) | (1:13) | ||||||||
| Ваганов Алексей | ||||||||||
| Ваганов | ||||||||||
| Крыловской Павел | (9:6) | |||||||||
| Мохов | ||||||||||
| Мохов Роман | (0:12) | |||||||||
| Мохов | ||||||||||
| Антонов Дмитрий | (12:0) | |||||||||
| Мохов | ||||||||||
| Габриэлян Артур | (4:3) | |||||||||
| Асадзаде | ||||||||||
| Асадзаде Ниджат | (0:12) | |||||||||
| Асадзаде | ||||||||||
| Лескин Артём | (4:1) | |||||||||
| Агафонов | ||||||||||
| Агафонов Алексей | (0:12) | |||||||||
| Голиков Ростислав | Щепихин | |||||||||
| Голиков | (1:2) | |||||||||
| Железняк Дмитрий | (14:1) | |||||||||
| Голиков | ||||||||||
| Майоров Дима | (7:0) | |||||||||
| Щепихин | ||||||||||
| Щепихин Дмитрий | (1:7) | |||||||||
| Щепихин | ||||||||||
| Осадчук Алексей | (16:3) | |||||||||
| Собко | ||||||||||
| Собко Мария | (4:10) | Щепихин | ||||||||
| (2:1) | ||||||||||
| Саркисян Майкл | ||||||||||
| Саркисян | ||||||||||
| Красавин Дима | (8:4) | |||||||||
| Саркисян | ||||||||||
| Зайцев Игорь | (11:2) | |||||||||
| Зайцев | ||||||||||
| Завгородний Артём | (14:1) | |||||||||
| Танто рандори, 12-14 лет. | ||||||||||
| Царьков Влад | ||||||||||
| Царьков | ||||||||||
| Лопатченков Андрей | (3:1) | |||||||||
| Царьков | ||||||||||
| Воронина Ира | (9:0) | |||||||||
| Воронина | ||||||||||
| Герасимов Александр | (1:0) | |||||||||
| Титов Вася | Пичулин | |||||||||
| Титов | (2:2) | |||||||||
| Мартынов Леонид | (4:0) | Пичулин | ||||||||
| (1:4) | ||||||||||
| Пичулин Сергей | ||||||||||
| Прохоров | ||||||||||
| Прохоров Дмитрий | (1:7) | |||||||||
| Прохоров | ||||||||||
| Рябов Игорь | (4:1) | |||||||||
| Прохоров | ||||||||||
| Высокова Анна | (15:2) | |||||||||
| Прохоров | ||||||||||
| Ковалевский Александр | (1:0) | |||||||||
| Ковалевский | ||||||||||
| Гелашвили Вахтанг | (6:2) | |||||||||
| Ковалевский | ||||||||||
| Киселев Федор | (4:1) | |||||||||
| Киселёв | ||||||||||
| Денис Белюшин | (4:2) | |||||||||
| Ката атэми ваза, дети. | ||||||||||
| Буюкан-1 (Собко-Камышников) | ||||||||||
| Буюкан-1 | ||||||||||
| Мва-1 (Черняев-Антонов) | ||||||||||
| Буюкан–1 | ||||||||||
| Курск-1 (Щепихин-Голиков) | ||||||||||
| МВА-2 | ||||||||||
| МВА-2 (Саркисян-Мартынов) | ||||||||||
| Буюкан–1 | ||||||||||
| Курск–2 (Мохов-Агафонов) | ||||||||||
| Курск–2 | ||||||||||
| Буюкан–3 (Царьков-Асадзаде) | ||||||||||
| МКТА | ||||||||||
| МКТА (Вендин-Титов) | ||||||||||
| МКТА | ||||||||||
| МВА-3 (Рыжков-Железняк) | Курск-3 | |||||||||
| Курск-3 (Лопатченков-Прохоров) | ||||||||||
| Курск-3 | ||||||||||
| Буюкан-2 (Ковалевский-Высокова) | ||||||||||
| Ката 17 техник. | ||||||||||
| Буюкан–1 (Камышников-Собко) | ||||||||||
| Курск–1 | ||||||||||
| Курск–1 (Брежнев-Шумаков) | ||||||||||
| Курск–1 | ||||||||||
| МКТА–1 (Тихонов-Ткачёва) | ||||||||||
| МВА–1 (Козырев-Ломов) | Курск–1 | |||||||||
| Буюкан–2 | ||||||||||
| Буюкан–2 (Ковалевский-Высокова) | Курск-2 | |||||||||
| Курск-1 | ||||||||||
| Курск–2 (Агафонов-Кочетов) | ||||||||||
| МКТА–2 (Титов-Богомолов) | ||||||||||
| Буюкан–3 | ||||||||||
| МВА–2 (Бондарь-Фролов) | ||||||||||
| Буюкан–3 | ||||||||||
| Буюкан-3 (Курбаков-Михалёв) | ||||||||||
| Танто рандори, женщины. | ||||||||||
| Розанова Надежда | ||||||||||
| Розанова | ||||||||||
| Колесникова Алла | (9:3) | |||||||||
| Розанова | ||||||||||
| Баринова Татьяна | (7:5) | |||||||||
| Ткачева | ||||||||||
| Кудинова Ирина | (3:4) | |||||||||
| Ткачёва | ||||||||||
| Ткачёва Елена | (6:3) | |||||||||
| Тошу рандори, мужчины. | ||||||||||
| Токмаков Вячеслав | ||||||||||
| Кочетов В | ||||||||||
| Кочетов Владимир | (0:12) | |||||||||
| Кочетов В | ||||||||||
| Богомолов Иван | (2:1) | |||||||||
| Каширцев | ||||||||||
| Каширцев Евгений | (0:0) | |||||||||
| Каширцев | ||||||||||
| Шумаков Сергей | (3:0) | |||||||||
| Кочетов Павел | Каширцев | |||||||||
| Кочетов П | (1:0) | |||||||||
| Бондарь Максим | (0:0) | |||||||||
| Брежнев | ||||||||||
| Брежнев Андрей | (0:4) | |||||||||
| Брежнев | ||||||||||
| Агафонов Михаил | (12:0) | |||||||||
| Курбаков | ||||||||||
| Козырев Борис | (2:8) | |||||||||
| Фадеев | ||||||||||
| Роман Фадеев | (0:5) | |||||||||
| Курбаков | ||||||||||
| Миряха Александр | (1:5) | |||||||||
| Курбаков | ||||||||||
| Курбаков Алексей | (0:12) | |||||||||
| Курбаков | ||||||||||
| Ступаев Александр | (12:0) | |||||||||
| Курбаков | ||||||||||
| Дмитрий Молоков | (6:1) | |||||||||
| Чапила Василий | Молоков | |||||||||
| Шрамков | (0:0) | |||||||||
| Шрамков Максим | (0:1) | Молоков | ||||||||
| (1:0) | ||||||||||
| Тихонов Вадим | ||||||||||
Ilya Solonitsyn
9 мая 2008
категория: События Клуба /
Версия для печати
